Ref No Date Cheque No Bearer Amount
PTA/26/PCH/0000314 2026-02-02 886371 60000.00
PTA/26/PCH/0000313 2026-01-24 886370 54200.00
PTA/26/PCH/0000312 2026-01-07 886369 43000.00
PTA/26/PCH/0000311 2026-01-07 886368 94500.00
PTA/25/PCH/0000310 2025-12-20 886367 224000.00
PTA/25/PCH/0000309 2025-12-20 886366 31234.00
PTA/25/PCH/0000308 2025-12-20 886365 158000.00
PTA/25/PCH/0000307 2025-11-22 886364 48500.00
PTA/25/PCH/0000306 2025-11-22 886363 51000.00
PTA/25/PCH/0000305 2025-11-22 886362 232000.00
PTA/25/PCH/0000304 2025-11-21 CASH 14500.00
PTA/25/PCH/0000303 2025-11-13 886361 350000.00
PTA/25/PCH/0000302 2025-10-18 886360 59082.40
PTA/25/PCH/0000301 2025-09-30 886359 59762.82
PTA/25/PCH/0000300 2025-09-27 886358 234000.00
PTA/25/PCH/0000299 2025-09-25 CASH 26000.00
PTA/25/PCH/0000298 2025-08-30 886357 224000.00
PTA/25/PCH/0000297 2025-08-23 886356 312000.00
PTA/25/PCH/0000296 2025-08-19 CASH 119500.00
PTA/25/PCH/0000295 2025-08-16 886355 374220.00
PTA/25/PCH/0000294 2025-08-02 886354 420000.00
PTA/25/PCH/0000293 2025-07-26 886353 106600.00
PTA/25/PCH/0000292 2025-07-26 886352 122000.00
PTA/25/PCH/0000291 2025-06-28 886351 93765.90
PTA/25/PCH/0000290 2025-06-21 886350 63185.60
PTA/25/PCH/0000289 2025-06-07 886349 165000.00
PTA/25/PCH/0000288 2025-06-07 886348 70800.00
PTA/25/PCH/0000287 2025-06-02 886347 252000.00
PTA/25/PCH/0000286 2025-05-19 886346 132901.17
PTA/25/PCH/0000285 2025-05-19 886345 280433.66
PTA/25/PCH/0000284 2025-05-19 886344 172077.22
PTA/25/PCH/0000283 2025-04-23 886343 145000.00
PTA/25/PCH/0000282 2025-04-23 886342 145000.00
PTA/25/PCH/0000281 2025-03-15 886341 49000.00
PTA/25/PCH/0000280 2025-03-10 886340 164000.00
PTA/25/PCH/0000279 2025-02-26 CASH 1500.00
PTA/25/PCH/0000278 2025-02-25 886339 178000.00
PTA/25/PCH/0000277 2025-02-25 886338 297142.27
PTA/25/PCH/0000276 2025-02-22 CASH 44000.00
PTA/25/PCH/0000275 2025-01-25 886337 146000.00
PTA/24/PCH/0000274 2024-12-30 886336 190000.00
PTA/24/PCH/0000273 2024-11-23 825360 18630.00
PTA/24/PCH/0000272 2024-11-02 825359 311572.00
PTA/24/PCH/0000271 2024-10-18 825358 94000.00
PTA/24/PCH/0000270 2024-09-28 825357 129000.00
PTA/24/PCH/0000269 2024-09-21 825356 99000.00
PTA/24/PCH/0000268 2024-09-14 825355 278000.00
PTA/24/PCH/0000267 2024-09-07 825354 500000.00
PTA/24/PCH/0000266 2024-09-07 825353 160800.00
PTA/24/PCH/0000265 2024-09-04 CASH 132817.19